
GFC阿雅克肖
法全丙 2025/11/02 01:30
3VS2
完赛

利尔B队
          
          官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
          
        
        
        
        
        
        
      历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-07 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-08-12 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2005-08-17 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-08-21 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-08-28 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-09 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-16 | 5:3 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-23 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-30 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-09-06 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | 
