jrsnba直播吧
维拉利米
VlazrimiKicevo
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维拉利米(英文名:VlazrimiKicevo,粤语名:维拉利米), 是联赛的一支足球俱乐部,当前维拉利米的市值为:0,维拉利米共有球员51人,外籍球员31人,我们将为你实时更新维拉利米赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-09 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-24 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-12-01 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-09 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-24 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-01 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 北马其顿 0 0 0 0
2 布哈尔·伊利亚兹 0 0 0 0 0 0
3 费克·萨留 0 0 北马其顿 0 0 0 0
4 塞迪亚梅特·曾德利 0 0 北马其顿 0 0 0 0
5 阿尔汀·阿里菲 0 0 北马其顿 0 0 0 0
6 栾·萨迪库 0 0 北马其顿 0 0 0 0
7 德林·科恰 0 0 北马其顿 0 0 0 0
8 布哈尔·阿迪利 0 0 北马其顿 0 0 0 0
9 沙班·苏里曼 0 0 0 0 0 0
10 乔努斯·沙巴尼 0 0 0 0 0 0
11 Lavdrim·Salihasi 0 0 北马其顿 0 0 0 0
12 Selim·Mehmedi 0 0 0 0 0 0
13 朱苏夫·阿留 0 0 北马其顿 0 0 0 0
14 伊利尔·梅梅蒂 0 0 0 0 0 0
15 里汉·塞基里 0 0 0 0 0 0
16 埃敏·索帕 0 0 0 0 0 0
17 里里登·拉马达尼 0 0 0 0 0 0
18 厄默尔·贾沙里 0 0 北马其顿 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 乌里姆·巴杰拉米 0 0 北马其顿 0 0 0 0
22 杜里姆·艾哈迈迪 0 0 0 0 0 0
23 娜乌姆·维雅诺斯基 0 0 北马其顿 0 0 0 0
24 库斯特里姆·巴拉齐 0 0 北马其顿 0 0 0 0
25 阿格隆·泽基里 0 0 北马其顿 0 0 0 0
26 阿卜杜拉·塞伊迪尼 0 0 北马其顿 0 0 0 0
27 姆尔吉姆·达尼 0 0 北马其顿 0 0 0 0
28 弗洛里安·伊斯梅利 0 0 0 0 0 0
29 穆哈雷姆·阿迪利 0 0 北马其顿 0 0 0 0
30 米尔利德·伊布拉伊米 0 0 北马其顿 0 0 0 0
31 利里顿·巴伊拉米 0 0 0 0 0 0
32 阿布伦·伊梅里 0 0 北马其顿 0 0 0 0
33 Kamer·Mediu 0 0 0 0 0 0
34 Drilon·Zendeli 0 0 0 0 0 0
35 Burim·Havziu 0 0 北马其顿 0 0 0 0
36 Florim·Kerimi 0 0 0 0 0 0
37 Antonio·Atanasovski 0 0 0 0 0 0
38 Nermin·Bisevac 0 0 北马其顿 0 0 0 0
39 Edin·Rastoder 0 0 0 0 0 0
40 Almir·Bisevac 0 0 0 0 0 0
41 Erkan·Hasani 0 0 0 0 0 0
42 Dionis·Uksini 0 0 0 0 0 0
43 Kustrim·Kurti 0 0 0 0 0 0
44 Boris·Petkovski 0 0 0 0 0 0
45 Mirlind·Salihi 0 0 0 0 0 0
46 Davud·Drndar 0 0 0 0 0 0
47 Baskim·Ajdarovic 0 0 0 0 0 0
48 Usein·Kadriu 0 0 0 0 0 0
49 Besar·Krasnici 0 0 0 0 0 0
50 Nuredin·Iseini 0 0 0 0 0 0
51 Besart·Kalisi 0 0 0 0 0 0
52 Emir·Smajovic 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队