
萨米恩托雷西斯膝西亚
SarmientoResistencia
球队市值:75000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨米恩托雷西斯膝西亚(英文名:SarmientoResistencia,粤语名:萨米恩托雷西斯膝西亚), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前萨米恩托雷西斯膝西亚的市值为:75000,萨米恩托雷西斯膝西亚共有球员42人,外籍球员6人,我们将为你实时更新萨米恩托雷西斯膝西亚赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2025-02-05 | 联合防卫队 | 已签约 | ||
2024-10-23 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | ||
2023-06-17 | 查克佛伊维 | 已签约 | ||
2022-05-28 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 联合防卫队U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | ||
2018-01-03 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 特木科 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | ||
2025-02-05 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 联合防卫队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | ||
2023-06-17 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 已签约 | ||
2022-05-28 | 查克佛伊维 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2018-12-18 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 特木科 | 已签约 |