
埃克萨夏普尔
HapoelIksal
球队市值:250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃克萨夏普尔(英文名:HapoelIksal,粤语名:埃克萨夏普尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前埃克萨夏普尔的市值为:250000,埃克萨夏普尔共有球员53人,外籍球员9人,我们将为你实时更新埃克萨夏普尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 拉那那夏普尔 | 已解约 | ||
2021-08-05 | 埃克萨夏普尔 | 已签约 | ||
2019-09-08 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 伊罗尼太巴列 | 租借结束 | ||
2018-10-22 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | ||
2018-10-21 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 租借结束 | ||
2018-08-21 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | ||
2018-08-02 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | ||
2018-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 拉那那夏普尔 | 租借结束 | ||
2018-01-08 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | ||
2017-09-18 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | ||
2016-07-12 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 基耶舒莫纳U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-05 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2019-09-08 | 埃克萨夏普尔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
2018-10-22 | 伊罗尼太巴列 | 租借 | ||
2018-10-21 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
2018-08-21 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 租借 | ||
2018-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | ||
2018-01-08 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2018-01-07 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
2017-07-10 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 |